Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 218 728 человеко-часов |
— за счет местных бюджетов | 0 |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и о расходовании финансовых средств по итогам финансового года | |
— за 2023 год поступило | 255,3 млн ₽ |
— за 2023 год израсходовано | 257,1 млн ₽ |
Информация о поступлении и о расходовании материальных средств по итогам финансового года | |
— за 2023 год поступило | 26,2 млн. ₽ |
— за 2023 год израсходовано | 44,1 млн. ₽ |
Копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации в порядке | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств (Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 N 2524-р) | Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за 2023г. |
Информация о государственном задании и его исполнении на 2024 год
Информация о государственном задании и его исполнении на 2023 год
Информация о государственном задании и его исполнении на 2022 год