Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| — за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 531 686 человеко-часов (согласно сетевым показателям за 2024 г.) |
| — за счет местных бюджетов | 0 |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
| Информация о поступлении и о расходовании финансовых средств по итогам финансового года | |
| — за 2024 год поступило | 254,7 млн ₽ |
| — за 2024 год израсходовано | 243,6 млн ₽ |
| Информация о поступлении и о расходовании материальных средств по итогам финансового года | |
| — за 2024 год поступило | 11,9 млн. ₽ |
| — за 2024 год израсходовано | 17,7 млн. ₽ |
| Копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации в порядке | План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |
| Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств (Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 N 2524-р) | Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за 2024г. |
Информация о государственном задании и его исполнении на 2024 год
Информация о государственном задании и его исполнении на 2023 год
Информация о государственном задании и его исполнении на 2022 год